
Gewerbekühlschrank KBS 202 U
SOLD OUT
Gewerbekühlschrank KBS 202 U
> Außenmaße (B x T x H): 600 x 600 x 850 mm
> Außenmaße (B x T x H): 600 x 600 x 850 mm
> Volltürkühlschrank
> Rückwandverdampfer
> Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
> Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
> Digitale Temperaturanzeige
> Manuelles Thermostat
> 45 mm Isolierung
> Umluftkühlung
> Tür mit Schloss
> Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
> Türanschlag rechts, wechselbar
> Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
> Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
> Hinten 2 Rollen für den leichten Transport
> Rückwandverdampfer
> Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
> Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
> Digitale Temperaturanzeige
> Manuelles Thermostat
> 45 mm Isolierung
> Umluftkühlung
> Tür mit Schloss
> Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
> Türanschlag rechts, wechselbar
> Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
> Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
> Hinten 2 Rollen für den leichten Transport
Umluft Gewerbekühlschrank KBS 202 U
Abmessungen außen: | |
Breite | 600 mm |
Tiefe | 600 mm |
Höhe | 850 mm |
Aufsteilart | Standgerät |
Öffnungssystem | Volltür |
Temperaturbereich von | +/-0 °C |
Temperaturbereich bis | +8 cC |
Anzahl der Türen | 1 |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Aussenmaterial | Stahlblech weiss |
Innenmaterial | ABS Kunststoff weiss |
Anschlusswert Elektro | 0.100 kW |
Spannung | 230 Volt |
Bruttogewicht | 49 kg |
Serienzubehör | 2 Roste. 1 Bodenrost weiss. Schloss |
Typ | KBS 202 U |
SWS | Ja |
Geräteart | Kühlschrank |
Geräteanschlußart | Steckerfertig |
Einsatzbereich bis | 30 °C Umgebungstemperatur |
und | 60 % Raumfeuchte |
Bruttoinhalt | 129 L |
Nutzinhalt Kühlung | 78 L |
Kühlung | Umluft |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Abtauung | Automatisch |
Aggregat | Luftgekühlt |
Wandstärke Isolierung | 55 mm |
Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
Kältemittelmenge | 35 g |
Energieverbrauch in 24 Std | 1.12 kWh |
Energieverbrauch im Jahr | 409 kWh |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieeffizienzindex EEI | 20,55 |
Klimaklasse | 4 |
Prüfumgebung bei | 30 °C Umgebungstemperatur |
und | 55 % Raumfeuchte |
Geprüft nach (EU) Verordnung | 2015/1094-IV |
Kategorie | Küht/Tiefkühl-Tischgerät |
Ergänzungen