
Tiefkühltruhe GTL 4905
SOLD OUT
Tiefkühltruhe GTL 4905
> Effizientes Kältesystem
> Hochwertige Deckeldichtung
> Umweltfreundliches Kältemittel
Bruttoinhalt gesamt | 482 l |
Außenmaße (H/B/T) | 90,7 / 137,2 / 77,6 cm |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 1,325 kWh / 24h |
Einschub | - |
> Effizientes Kältesystem
> Hochwertige Deckeldichtung
> Umweltfreundliches Kältemittel
Leistung und Verbrauch
Abmessung und Gewicht
Steuerung und Funktion
Design und Ausstattung
Energieverbrauch in 24 Stunden | 1,325 kWh / 24h |
Geräusch-Schallleistung | 42 dB |
Nutzinhalt gesamt | 460 l |
Bruttoinhalt gesamt | 482 l |
Kältemittel | R 290 |
Kühlsystem | Statisch |
Abtauverfahren | manuell |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 1,5 A |
Abmessung und Gewicht
Außenmaße (H/B/T) | 90,7 / 137,2 / 77,6 cm |
Isolierung | 60 - 60 mm |
Gewicht (mit Verpackung) | 74,00 kg |
Gewicht (ohne Verpackung) | 63,00 kg |
Steuerung und Funktion
Steuerung | Mechanische Steuerung |
Temperaturbereich | -14°C bis -26°C |
Temperaturanzeige | außen analog |
Design und Ausstattung
Material Seitenwände | Stahl |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Schloss | vorhanden |
Material Innenbehälter | Aluminium |
Rollenart | — |
Tauwasserablauf | ✔ |
Griff | Aluprofil |
Material Stellfüße | Edelstahl |
Ergänzungen