Startseite » Kühlen » Tiefkühlschränke & -truhen » TK mit stiller Kühlung » Tiefkühlschrank KBS 602 TK

Tiefkühlschrank KBS 602 TK
SOLD OUT
Tiefkühlschrank KBS 602 TK
> Außenmaße B x T x H: 777 x 695 x 1890 mm
Gewerbetiefkühllagerschrank mit zwangsbelüftetem Kondensator im Maschinenraum.
Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen.
Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen,
somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar.
Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert.
Vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen.
> Außenmaße B x T x H: 777 x 695 x 1890 mm
Gewerbetiefkühllagerschrank mit zwangsbelüftetem Kondensator im Maschinenraum.
Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen.
Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen,
somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar.
Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert.
Vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen.
Breite | 777 mm |
Tiefe | 695 mm |
Höhe | 1890 mm |
Aufstellart | Standgerät |
Öffnungssystem | Volltür |
Temperaturbereich von | -10 °C |
Temperaturbereich bis | -22 °C |
Anzahl der Türen | 1 |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Aussenmaterial | Stahlblech weiss |
Innenmaterial | ABS Kunststoff weiss |
Anschlusswert Elektro | 0,300 kW |
Spannung | 230 Volt |
Bruttogewicht | 101 kg |
Serienzubehör | 7 Verdampferroste, Tür mit Schloss |
SWS | Ja |
Geräteart | Tiefkühlschrank |
Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
Einsatzbereich bis | 30 °C Umgebungstemperatur und 60 % Raumfeuchte |
Bruttoinhalt | 600 l |
Nutzinhalt Tiefkühlung | 469 l |
Kühlung | Stille |
Abtauung | Manuell |
Aggregat | Luftgekühlt |
Wandstärke Isolierung | 60 mm |
Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
Kältemittelmenge | 130 g |
Energieverbrauch in 24 Std | 2,71 kWh |
Energieverbrauch im Jahr | 989 kWh |
Energieeffizienzklasse | B |
Energieeffizienzindex EEI | 26,14 |
Klimaklasse | 4 |
Prüfumgebung bei | 30 °C Umgebungstemperatur |
und | 55 % Raumfeuchte |
Geprüft nach (EU) Verordnung | 2015/1094-IV |
Ergänzungen