
Kuchenvitrine 72L
SOLD OUT
Kuchenvitrine 72L
> Außenmaße (B x T x H): 450 x 450 x 983 mm
> Außenmaße (B x T x H): 450 x 450 x 983 mm
Anzahl der Zwischenablagen | 4 |
Zwischenablagen höhenverstellbar | nein |
Art der Zwischenablagen | Drehgestell mit fest verschweißten Ablagerosten |
Nutzhöhe Innen | 160 mm |
Luftfeuchtigkeit max. | 70 % |
Durchmesser Zwischenablagen | 315 mm |
Farbe | Schwarz |
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung Rundum-Verglasung |
Sicherheitsglas | ja |
Frontscheibe | Abgerundet |
Inhalt | 72 Liter |
Temperaturbereich von | 2 °C |
Temperaturbereich bis | 10 °C |
Temperaturregelung | Digital |
Steuerung | Knopf |
Kühlung | Umluft mit 2 Lüftern |
Kühlmittel | R600a / 0,055 kg |
Klimaklasse | 4 |
Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2019 / 2024) |
Energieverbrauch | 1041 kWh / Jahr |
Tauwasserverdunstung | ja |
Automatische Abtaufunktion | ja |
Innenbeleuchtung | ja |
Beleuchtung | LED |
Digital-Anzeige | ja |
Tür-Art | Flügeltür, gewölbt |
Position der Tür | Frontseite |
Türanschlag | Rechts |
Türanschlag wechselbar | nein |
Füße höhenverstellbar | nein |
Lenkrollen | - |
Ein-/Ausschalter | nein |
Kontrollleuchte | Ein/Aus |
Eigenschaften | Drehgestell separat schaltbar Drehgestell herausnehmbar Drehstopp-Automatik beim Öffnen der Tür |
Inklusive | - |
Anschlusswert | 0,17 kW |
Spannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Material | Kunststoff Glas |
Wichtiger Hinweis | - |
Breite | 450 mm |
Tiefe | 450 mm |
Höhe | 983 mm |
Gewicht | 39,0 kg |
Ergänzungen