
Glastürenkühlschrank FK 3642
SOLD OUT
Glastürenkühlschrank FK 3642
> Ergonomischer Stangengriff
> Kunststoff-Innenbehälter
> Effizientes Kältesystem
> Umweltfreundliches Kältemittel
> Variable Ablageroste
> Wechselbarer Türanschlag
Bruttoinhalt gesamt | 348 l |
Außenmaße (H/B/T) | 164,0 / 60,0 / 61,0 cm |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,911 kWh / 24h |
Einschub (B/T) | ca 47,0 / 44,0 cm |
> Ergonomischer Stangengriff
> Kunststoff-Innenbehälter
> Effizientes Kältesystem
> Umweltfreundliches Kältemittel
> Variable Ablageroste
> Wechselbarer Türanschlag
Leistung und Verbrauch
Abmessung und Gewicht
Steuerung und Funktion
Design und Ausstattung
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,911 kWh / 24h |
Geräusch-Schallleistung | 40 dB |
Nutzinhalt gesamt | 325 l |
Bruttoinhalt gesamt | 348 l |
Kältemittel | R 600a |
Kühlsystem | Statisch |
Abtauverfahren | automatisch |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 1,5 A |
Abmessung und Gewicht
Außenmaße (H/B/T) | 164 / 60,0 / 61,0 cm |
Gewicht (mit Verpackung) | 74,00 kg |
Gewicht (ohne Verpackung) | 69,00 kg |
Steuerung und Funktion
Steuerung | Mechanische Steuerung |
Bedienung | Drehregler |
Temperaturbereich | +2°C bis +10°C |
Temperaturanzeige | — |
Warnsignal bei Störung | — |
Design und Ausstattung
Material Seitenwände | Stahl |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Material Tür/Deckel | Isolierglastür |
Schloss | vorhanden |
Türe selbstschließend | — |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Material Innenbehälter | Kunststoff weiß |
Anzahl der Ablageflächen | 5 |
davon höhenverstellbar | 4 |
Material Ablageflächen | Roste kunststoffbeschichtet |
Belastbarkeit Ablagefläche | 45 kg |
Bodenrost | ✔ |
Innenbeleuchtung | Deckenbeleuchtung, separat schaltbar |
Türdesign | HardLine |
Griff | Ergonomischer Stangengriff |
Material Stellfüße | Stahl verzinkt |
Ergänzungen