
Gewerbekühlschrank GKv 6410
SOLD OUT
Gewerbekühlschrank GKv 6410
> Digitale Temperaturanzeige
> Temperatur-Alarm
> Umluftkühlung
> Effizientes Kältesystem
> SwingLine
> Höhenverstellbare Füße
Bruttoinhalt gesamt | 664 l |
Außenmaße (H/B/T) | 206,4 / 74,7 / 79,1 cm |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 1,933 kWh / 24h |
Einschub | GN 2/1, 530x650mm (Quereinschub) |
> Digitale Temperaturanzeige
> Temperatur-Alarm
> Umluftkühlung
> Effizientes Kältesystem
> SwingLine
> Höhenverstellbare Füße
Leistung und Verbrauch
Abmessung udn Gewicht
Steuerung und Funktion
Design und Ausstattung
Energieeffizienzklasse | C |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 1,933 kWh / 24h |
Messmethodik Energieverbrauch | EN 16825 |
Klimaklasse | 5 |
Geräusch-Schallleistung | 57 dB |
Nutzinhalt gesamt | 491 l |
Kühlteil | 491 l |
Bruttoinhalt gesamt | 664 l |
Kühlteil | 664 l |
Kältemittel | R 600a |
Kühlsystem Kühlteil | Dynamisch |
Abtauverfahren Kühlteil | automatisch |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 1,3 A |
Abmessung udn Gewicht
Einschub | GN 2/1, 650x530mm (Quereinschub) |
Außenmaße (H/B/T) | 206,4 / 74,7 / 79,1 cm |
Gewicht (mit Verpackung) | 105,00 kg |
Gewicht (ohne Verpackung) | 96,00 kg |
Steuerung und Funktion
Steuerung | Elektronische Steuerung |
Bedienung | Tasten |
Temperaturbereich Kühlteil | +1°C bis +15°C |
Temperaturanzeige | außen digital |
Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
Potentialfreier Kontakt | — |
Design und Ausstattung
Material Seitenwände | Stahl |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Material Tür/Deckel | Stahl |
Schloss | vorhanden |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Material Innenbehälter | Kunststoff weiß |
Anzahl der Ablageflächen Kühlteil | 7 |
davon höhenverstellbar | 6 |
Material Ablageflächen | Roste kunststoffbeschichtet |
Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil | 60 kg |
Bodenrost | ✔ |
Innenbeleuchtung | — |
Türdesign | SwingLine-Design |
Griff | Ergonomischer Stangengriff |
Material Stellfüße | Edelstahl |
Ergänzungen