
Gewerbekühlschrank FKvsl 3610
SOLD OUT
Gewerbekühlschrank FKvsl 3610
> Digitale Temperaturanzeige
> Ergonomischer Stangengriff
> Umluftkühlung
> Effizientes Kältesystem
> Kunststoff-Innenbehälter
> Umweltfreundliches Kältemittel
> SwingLine
> Wechselbarer Türanschlag
> Variable Ablageroste
Bruttoinhalt gesamt | 554 l |
Außenmaße (H/B/T) | 164,0 / 60,0 / 61,0 cm |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,947 kWh / 24h |
Einschub (B/T) | ca 47,0 / 44,0 cm |
> Digitale Temperaturanzeige
> Ergonomischer Stangengriff
> Umluftkühlung
> Effizientes Kältesystem
> Kunststoff-Innenbehälter
> Umweltfreundliches Kältemittel
> SwingLine
> Wechselbarer Türanschlag
> Variable Ablageroste
Leistung und Verbrauch
Abmessung und Gewicht
Steuerung und Funktion
Design und Ausstattung
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,947 kWh / 24h |
Geräusch-Schallleistung | 48 dB |
Nutzinhalt gesamt | 307 l |
Bruttoinhalt gesamt | 333 l |
Kältemittel | R 600a |
Kühlsystem | Dynamisch |
Abtauverfahren | automatisch |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 1,5 A |
Abmessung und Gewicht
Außenmaße (H/B/T) | 164 / 60,0 / 61,0 cm |
Gewicht (mit Verpackung) | 61,00 kg |
Gewicht (ohne Verpackung) | 56,00 kg |
Steuerung und Funktion
Steuerung | Mechanische Steuerung |
Bedienung | - |
Temperaturbereich | +1°C bis +15°C |
Temperaturanzeige | außen digital |
Warnsignal bei Störung | — |
Design und Ausstattung
Material Seitenwände | Stahl |
Farbe Gehäuse | Silver |
Material Tür/Deckel | Stahl |
Schloss | vorhanden |
Türe selbstschließend | ✔ |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Material Innenbehälter | Kunststoff weiß |
Anzahl der Ablageflächen | 6 |
davon höhenverstellbar | 5 |
Material Ablageflächen | Roste kunststoffbeschichtet |
Belastbarkeit Ablagefläche | 45 kg |
Bodenrost | ✔ |
Innenbeleuchtung | - |
Türdesign | SwingLine-Design |
Griff | Ergonomischer Stangengriff |
Material Stellfüße | Stahl verzinkt |
Ergänzungen