
Getränkekühltruhe FT 3300
SOLD OUT
Getränkekühltruhe FT 3300
> Effizientes Kältesystem
> Umweltfreundliches Kältemittel
Bruttoinhalt gesamt | 326 l |
Außenmaße (H/B/T) | 91,6 / 104,5 / 66,1 cm |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,833 kWh / 24h |
Einschub | - |
> Effizientes Kältesystem
> Umweltfreundliches Kältemittel
Leistung und Verbrauch
Abmessung und Gewicht
Steuerung und Funktion
Design und Ausstattung
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,833 kWh / 24h |
Geräusch-Schallleistung | 42 dB |
Nutzinhalt gesamt | 291 l |
Bruttoinhalt gesamt | 326 l |
Kältemittel | R 600a |
Kühlsystem | Statisch |
Abtauverfahren | manuell |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 1,0 A |
Abmessung und Gewicht
Außenmaße (H/B/T) | 91,6 / 104,5 / 66,1 cm |
Gewicht (mit Verpackung) | 54,00 kg |
Gewicht (ohne Verpackung) | 46,00 kg |
Steuerung und Funktion
Steuerung | Mechanische Steuerung |
Temperaturbereich | +2°C bis +15°C |
Temperaturanzeige | innen analog |
Design und Ausstattung
Material Seitenwände | Stahl |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Farbe Abdeckrahmen | weiß |
Material Tür/Deckel | Aluminium |
Schloss | nachrüstbar |
Material Innenbehälter | Aluminium |
Innenbeleuchtung | — |
Material Stellfüße | — |
Ergänzungen