
Backwarenkühlschrank BKPv 6570
SOLD OUT
Backwarenkühlschrank BKPv 6570
> Digitale Temperaturanzeige
> Edelstahl-Außengehäuse
> Umluftkühlung
> Effizientes Kältesystem
> Hochklappbare demontierbare Maschinenraumblende
> Höhenverstellbare Füße
Bruttoinhalt gesamt | 602 l |
Außenmaße (H/B/T) | 212,0 / 70,0 / 83,0 cm |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 1,483 kWh / 24h |
Einschub | 400 x 600 mm (Längseinschub) |
> Digitale Temperaturanzeige
> Edelstahl-Außengehäuse
> Umluftkühlung
> Effizientes Kältesystem
> Hochklappbare demontierbare Maschinenraumblende
> Höhenverstellbare Füße
Leistung und Verbrauch
Abmessung und Gewicht
Steuerung und Funktion
Design und Ausstattung
Energieeffizienzklasse | C |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 1,483 kWh / 24h |
Messmethodik Energieverbrauch | EN 16825 |
Klimaklasse | 5 |
Geräusch-Schallleistung | 58 dB |
Nutzinhalt gesamt | 365 l |
Bruttoinhalt gesamt | 602 l |
Kältemittel | R 290 |
Kühlsystem | Dynamisch |
Abtauverfahren | automatisch |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 2,0 A |
Abmessung und Gewicht
Einschub | 400x600mm (Längseinschub) |
Außenmaße (H/B/T) | 212,0 / 70,0 / 83,0 cm |
Isolierung | 83 - 60 mm |
Gewicht (mit Verpackung) | 149,00 kg |
Gewicht (ohne Verpackung) | 132,00 kg |
Steuerung und Funktion
Steuerung | Elektronische Steuerung |
Bedienung | Tasten |
Temperaturbereich | -5°C bis +15°C |
Temperaturanzeige | außen digital |
Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
Potentialfreier Kontakt | — |
Design und Ausstattung
Material Seitenwände | Edelstahl |
Farbe Gehäuse | Edelstahl |
Material Tür/Deckel | Edelstahl |
Schloss | vorhanden |
Türe selbstschließend | ✔ |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Material Innenbehälter | Chrom-Nickel-Stahl |
Anzahl Ablageflächen | 20 |
davon höhenverstellbar | 20 |
Material Ablageflächen | Chromnickelstahl-L-Auflageschienen |
Belastbarkeit Ablagefläche | 60 kg |
Türdesign | SwingLine-Design |
Griff | Griffleiste |
Material Stellfüße | Edelstahl |
Ergänzungen